Cjenik stomatoloških usluga
Minimalne cijene
HRVATSKE KOMORE DENTALNE MEDICINE
| R.B. | USLUGA | BODOVI | CIJENA |
| INTERDISCIPLINARNE USLUGE | |||
| 1. | Pregled novog bolesnika | 22 | 90,11 kn |
| 2. | Ponovni pregled (recall) bolesnika | 15 | 61,44 kn |
| 3. | Davanje uputa bolesniku i upoznavanje bolesnika s učinkom stomatoloških usluga | 16 | 65,54 kn |
| 4. | Ortopantomografsko snimanje | 44 | 180,22 kn |
| 5. | Lokalni (intraoralni) rentgenski snimak, uključujući očitavanje snimaka | 15 | 6144 kn |
| 6, | Lokalna anestezija |
12 | 49,15 kn |
| 7. | Provodna anestezija |
18 |
73,73 kn |
| RESTORATIVNA STOMATOLOGIJA | |||
| 8. | Privremeni ispun | 11 | 45,06 kn |
| 9. | Kompozitni ispun na jednoj plohi | 53 | 247,09 kn |
| 10. | Kompozitni ispun na dvije plohe | 64 | 262,14 kn |
| 11. | Kompozitni ispun na tri plohe | 75 | 307,20 kn |
| 12. | Pečatni ispun | 49,5 | 202,75 kn |
| ENDODONCIJA |
|||
| 13. | Zub s jednim kanalom u jednoj posjeti (opskrba korijenskog kanala s vitalnom ekstirpacijom) | 120 | 491,52 kn |
| 14. | 1. Posjet - zub s jednim kanalom u više posjeta (nekroza, gangrena) | 75 | 307,20 kn |
| 15. | 2. Posjet - zub s jednim kanalom u više posjeta (nekroza, gangrena) | 91 | 372,74 kn |
| 16. | 3. Posjet - zub s jednim kanalom u više posjeta (nekroza, gangrena) | 71 | 290,82 kn |
| STOMATOLOŠKA PROTETIKA | |||
| 17. | Djelomična proteza sa metalnom osnovom | 790 | 3.235,84 kn |
| 18. | Totalna proteza | 716 | 2.932,74 kn |
| 19. | Fasetirana krunica ili međučlan | 191 | 782,34 kn |
| 20. | Keramička krunica ili međučlan |
240 | 983,04 kn |
| 21. | Nadogradnja | 138 | 565,25 kn |
| INDIVIDUALNA PROFILAKSA PARODONTNIH BOLESTI |
|||
| 22. | 1. Posjet - odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga (20 boda) x3 | 60 | 245,76 kn |
| 23. | 2. Posjet - odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga (20 boda) x2 | 40 | 163,84 kn |
| 24. | 3. Posjet - odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga (20 boda) x1 | 20 | 81,92 kn |
| ORALNA KIRURGIJA |
|||
| 25. | Pregled akutnog bolesnika | 10 |
40,96 kn |
| 26. | Vađenje zuba bez anestezije | 30 | 122,88 kn |
| 27. | Vađenje zuba sa separacijom bez anestezije | 41 | 167,94 kn |






